상세 정보 |
|||
조건: | 새로운 | 적용 가능한 산업: | 호텔, 의류 매장, 건축 자재 매장, 기계 수리 매장, 농장, 레스토랑, 가정용, 소매, 식품 매장, 인쇄 매장, 식품 및 음료 매장, 광고 회사 |
---|---|---|---|
전시실 위치: | 이집트, 캐나다, 터키, 영국, 미국, 이탈리아, 프랑스, 독일, 베트남, 필리핀, 브라질, 페루, 사우디아라비아, 인도네시아, 파키스탄, 인도, 멕시코, 러시아, 스페인, 태국, | 전압: | 220V/50Hz |
힘: | 소프트서브 아이스크림 머신용 2.2kw, 2200w | 크기 (L*W*H): | 540*750*1350mm |
무게: | 100 킬로그램 | 보증: | 2년 |
응용 분야: | 스낵 식품 공장, 야채 가공 공장, 와인 양조장, 제빵소, 음료 공장, 통조림 공장, 식용유 공장, 상업용 케이터링, 냉동 식품 공장, 육류 가공 공장, 유제품 공장, 과일 가공 | 원료: | 우유, 옥수수, 견과류 |
주요 판매점: | 자동 | 판매 유형: | 새로운 제품 2020 |
비디오 출입 검사: | 제공 | 핵심 부품에 대한 보증: | 2년 |
핵심 부품: | 모터, 펌프, PLC, 압력용기 | 기계 시험 보고: | 제공 |
판매 후 서비스 제공: | 해외에 있는 기계 서비스용 엔지니어 | 제품 이름: | 얼린 요거트 에스키모 기계 |
소재: | 소프트 서브 아이스크림 머신용 스테인리스 스틸 | 사용: | 아이스크림 카트, 아이스크림 카트, 젤라토 카트 |
기능: | 소프트서브 아이스크림 머신을 위한 소프트 아이스크림 만들기 | 맛: | 3가지 맛과 2+1 혼합 맛을 위한 1가지 믹스 아이스크림 머신 소프트 서브 |
냉장료: | 소프트서브 아이스크림 머신용 R22/R404A | 실린더: | 소프트서브 아이스크림 머신용 5.5*2 |
생산성: | 소프트서브 아이스크림 머신의 경우 18--28L/h | 항구: | 가장 가까운 항구는 칭다오 항구이며, 필요한 경우 톈진 항구, 상하이 항구, 광저우 항구 등으로도 상품을 배송할 수 있습니다. |
제품 설명
제품 설명부드러운 서비스아이스크림 기계
1제품 이름: 건축 고정 장치에 대한 최고의 스테인레스 스틸 날개 견과류 앵커 볼트
2재료: 스테인리스 스틸
3색상: 하얀색, 오렌지색, 빨간색, 노란색
4인증: ISO9001, SGS, CTI, ROHS
고품질의 부드러운 서비스 3 맛 사용 된 판매 부드러운 서비스 아이스크림 기계
제품 표시에 대해부드러운 서비스아이스크림 기계
작동 방법
간결 한 동작 과 훌륭 한 맛
1비율: 아이스크림 분말 1kg, 2.5-3l 물
2- 아이스크림 파우더를 물의 한 부분으로 붓습니다
3잘 섞은 후 15분 동안 놔주세요.
4. 구운 아이스크림 슬러브를 그릇에 넣으십시오. 양 그릇에 균등하게 그릇에 넣으십시오.
5전기화 후, 2 분 동안 청소 버튼을 누르면 재료가 냉각 실린더에 들어가는 것을 용이하게합니다.
6. 실린더에서 물과 가스를 제거 하 고 원료로 전체 실린더를 채우기 위해 약간의 매립물을 방출
7자동 키를 누르면 냉각 모드에 들어가서 형성될 때까지 기다립니다.
8.20분 후 완전히 형성 될 때까지
9아이스크림은 언제든 만들 수 있어요
모바일부드러운 서비스아이스크림 기계사양:
모델 | 전력 | 무게 | 크기 | 부피 | 용량 |
BLS--80A | 2.2KW | 120kg | 640*690*1460 | 5.5L*2 | 18~28L/H |
BLS-82C | 2.2KW | 118kg | 543*635*1270 | 6L*2 | 20~28L/H |
BLS-86A | 2.2KW | 122kg | 650*808*1485 | 5.5L*2 | 18~28L?H |
제조업체 정보부드러운 서비스아이스크림 기계
아이스크림 머신 소프트 서비스
연락해 주세요